注册高级室内设计师班学习内容 | |||
---|---|---|---|
快速手绘技法表现 | 素描基础 | 通过此阶段教学提高学生的美术观察能力,了解光和影的概念,及构图、比例、虚实、明暗等关系,提高学员的艺术素养和审美能力 | |
素描提升 | |||
色彩初级 | 通过此教学提高学生的敏锐的色彩观察能力和丰富的色彩感知能力,及对色彩的基本认识,提高用色彩表达设计思想的能力 | ||
色彩构成 | |||
手绘效果图 | 透视原理、手绘效果图表现技法(铅笔白描、彩铅技法、马克笔技法、室内表现等) | ||
手绘建筑施工图 | 手绘室内平面图,立面图,强电图、弱电图 透视原理 量房步骤流程、工具准备及注意事项,手绘施工图纸张的选择 | ||
CAD初级建筑装饰施工图 | CAD文字和图块、标注等CAD命令应用、平面图、立面图等绘制 | ||
3DSMAX效果图班 | 高级建模、高级材质使用、高级灯光应用、室内家装方案设计、后期出图技巧制作 | ||
室内设计理论 | 建筑平面构成 | 建筑平面、色彩、立体构成,通过学习,使学生能灵活运用设计的元素进行装饰设计 | |
设计流程概述 | 全面讲解多接单到设计及工程完工交接所有流程 | ||
设计风格与流派 | 讲解室内设计各种风格及流派,使学员了解现阶段最为流行的设计风格 | ||
室内设计原理 | 了解室内设计最新发展趋势、研究范围,结合实例学习室内设计的基本方法、人体工程学和陈设等。掌握室内设计的有关知识,如室内采光、照明、色彩、家具、陈设、绿化、室内环境心理学等,结合人的行为等有关要求,创造适怡合理的环境。采用实例讲解与训练相结合的方式提高学习效果 | ||
照明与电路 | 室内设计灯光的使用,电路安装及注意事项 | ||
人体工程学 | 厨房、餐厅、卫生间、客厅、卧室、办公桌等家具尺寸大小,通过学习使用学员掌握设计中空间及尺寸的把握能力 | ||
工程方案设计 | 材料与预算 | 认识并熟悉建筑装饰材料的分类及其实用范围;掌握水泥、石材、陶瓷、玻璃、板材、涂料、织物、塑料、金属、灯具、洁具、胶粘剂等各种材料的性能特点和应用范围;重点掌握学习装饰工程施工预算基本理论知识,掌握工程定额的概念、用途和费用构成规律、依据,能够熟练计算工程量、工程总造价。掌握成本控制的方法,学习装饰工程预算方法 | |
专项设计训练 | 居住空间设计案例 | 掌握独立完成居住空间室内设计的基本能力和方法,结合业主的有关要求,构思设计实用美观、适于居住的室内空间环境。包括:设计方案、设计说明(含材料、工艺及造价分析)、概念图、施工图、效果图等完整室内设计流程 | |
设计表现提升进阶 | PHOTOSHOP 图象处理 | Photoshop基础操作、图象处理美化、经典案例分析与制作 | |
Sketch up草图大师快速方案制作班 | 高级建模、高级材质使用、精确日照光应用、室内方案设计、室外综合效果图制作 建筑动画制作 | ||
VRAY高级渲染 | 重点学习Vray渲染器的使用:全局光照技术、焦散效果、景深效果、HDIR(高动态光照技术)、Vray灯光和材质运用。同时学习vary渲染器,学习后,学员绘制室内外装饰效果图的水平将有显著的提高 | ||
CAD 工作技巧提升 | 室内平面施工图、节点大样图、橱卫绘制、家具设计,室内设计识图 专业出图设置技巧 彩平出图专业制作 | ||
PHOTOSHOP后期处理 | 室内效果图补光,较色,景深处理,室外效果图配景制作,透视处理,设计汇报文案排版制作,彩色平面布置图处理(适用房地产甲方) | ||
电脑效果图强化综合提高 | 全面运用以上软件制作商业宣传级效果图,通过练习工作案例,全面提高效果图制作水平 | ||
工程方案设计 | 建筑装饰构造 | 主要学习地面、墙面、天花等的装饰构造,为学员绘制剖面图、大样图等施工图打下坚实的基础 | |
施工技术与工艺 | 了解建筑装饰工程的施工方法和工艺流程等,学习施工过程中质量管理的方法 | ||
装饰设备与工程实例 | 主要学习建筑给排水工程、通风与空调工程、采暖工程、照明系统等。了解这些工程的特点及其在室内设计中的体现,拓展思维层面,完善学员的知识结构 | ||
签单技巧/客户心理学 | 与甲方沟通技巧及签单注意事项 | ||
施工现场管理 | 施工人员管理,施工安全管理等 | ||
装饰工程质量验收 | 质量验收注意事项 | ||
室内软装设计 | 家居风水学 | 观天、辨质、察形、乘气、测方、定位、择时、施工、循礼等 | |
配饰色彩学 | 墙纸,涂料与家具间色彩搭配 | ||
家具配置学 | 室内家具摆设,室内环境布置,绿化等配饰 | ||
软装饰设计应用 | 室内软件装配饰,家具、电器款式及颜色选择技巧 | ||
专项设计训练 | 居住空间设计案例 | 掌握独立完成居住空间室内设计的基本能力和方法,结合业主的有关要求,构思设计实用美观、适于居住的室内空间环境。包括:设计方案、设计说明(含材料、工艺及造价分析)、概念图、施工图、效果图等完整室内设计流程 | |
办公空间设计案例 | 学习相关的办公空间室内设计知识,根据不同企业和行政办公的特点、要求以全新的设计理念,营建科学、绿色的办公室内空间环境 | ||
商业空间设计案例 | 了解空间的经营特性和设计的基本方法,掌握不同消费群体的消费取向,对不同的商家和经营范围进行针对性的策划,创造具有独立个性的商业空间形象 | ||
展示空间设计 | 了解不同的展示手段和技术,掌握新型材料及其功能,利用新技术的优势创建具有独立个性的展示空间特征 | ||
室内设计考前辅导 |
考前手绘强化,针对考题进行方案设计及审题等 | ||
指导 | 职场礼仪 | 职场风格、情绪管理、时间管理、商务礼仪 | |
面试技巧 | 沟通能力、自我表现、现代办公、团队合作 | ||
职业规划 | 创新能力、问题解决能力、项目管理能力 | ||
毕业作品整理 | 简历制作、作品整理 实训项目实际文案制作 |
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入
上海自力教育
了解详情
咨询电话:400-060-0103
你也可以留下你的联系方式,让课程老师跟你详细解答: 在线咨询