上海财经大学成人高等学历教育依托学校深厚的财经类办学底蕴,所推出的均为优势专业和品牌专业,力求与市场需求相一致。尤其是国家级重点学科----会计学专业更是我校的强项和特色,兼有雄厚的师资力量。目前我校招收开设的专业为会计学本科(含专升本)。本专业培养具备比较扎实的会计学基础理论、专门知识和基本技能,以及具备其他相关学科的基础知识,熟练应用数据处理方法和工具,具有科学地组织会计工作,熟悉国内外与会计有关的方针、政策、法规等能力的专门人才。
专业设置
上海财经大学继续教育学院上海自力教育教学点招生以下专业:
上海财经大学 夜大专升本 继续教育学院 会计学 专业
|
||||||||||
分类 | 课程代码 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 按学期周课时分配 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
普通共同课 | 970005 | 1 线性代数 | 51 | 3 | 3 | |||||
970006 | 2 大学语文 | 51 | 3 | 3 | ||||||
970007 | 3 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 51 | 3 | 3 | ||||||
970042 | 4 入学教育 | 8 | 2 | 0 | ||||||
970153 | 5 大学英语(一) | 68 | 4 | 3 | ||||||
970154 | 6 大学英语(二) | 68 | 4 | 3 | ||||||
970155 | 7 大学英语(三) | 68 | 4 | 3 | ||||||
970156 | 8 大学英语(四) | 68 | 4 | 3 | ||||||
学分小计 | 433 | 27 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||
学科共同课 | 970011 | 9 经济法概论 | 51 | 3 | 3 | |||||
970023 | 10 货币银行学 | 51 | 3 | 3 | ||||||
970024 | 11 证券投资学 | 51 | 3 | 3 | ||||||
970113 | 12 西方经济学 | 68 | 4 | 3 | ||||||
学分小计 | 221 | 13 | 6 | 6 | ||||||
专业必修课 | 970026 | 13 财务管理 | 51 | 3 | 3 | |||||
970116 | 14 会计电算化 | 68 | 4 | 3 | ||||||
970117 | 15 高级财务会计 | 68 | 4 | 3 | ||||||
970118 | 16 管理会计 | 68 | 4 | 3 | ||||||
970119 | 17 基础会计 | 68 | 4 | 3 | ||||||
970121 | 18 中级财务会计1 | 68 | 4 | 3 | ||||||
970122 | 19 中级财务会计2 | 68 | 4 | 3 | ||||||
970123 | 20 财务报告分析 | 68 | 4 | 3 | ||||||
学分小计 | 527 | 31 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||
选修课 | 970015 | 21 财经管理中的计算机应用 | 51 | 3 | 3 | |||||
970021 | 22 市场营销学 | 51 | 3 | 3 | ||||||
970038 | 23 人力资源管理 | 51 | 3 | 3 | ||||||
970039 | 24 消费心理学 | 51 | 3 | 3 | ||||||
970125 | 25 现代企业管理 | 51 | 3 | 3 | ||||||
970126 | 26 会计英语 | 51 | 3 | 3 | ||||||
学分小计 | 102 | 6 | 3 | 3 | ||||||
毕业论文 | 970041 | 27 毕业论文 | 120 | 8 | 0 | |||||
学分小计 | 120 | 8 | ||||||||
全程总计 | 1403 | 85 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | ||
备注 | 1、入学教育在第1学期,共8学时、2学分。2、毕业论文在第6学期,共120学时、8学分。3、选修课分别安排在第5、6学期,每学期完成1门课。4、部分课程总学时由课堂教学、课外学习与实践两部分构成。 |
层次 | 专业 | 培养目标 | 学制 | 费用 | 主干课程 |
专升本 | 会计学(会计师方向) | 本方向培养理论知识和职业技能并行的高层次财会复合型人才,将注册会计师执业资格课程融入夜大学专升本的教育体系中,实现财会高端人才培养和职业发展同步 | 三年业余 | 3200元/学年 | 会计、审计、财务管理、经济法、税法、公司战略与风险管理、人力资源管理、财务报告分析、会计英语、证券投资学、财经管理中的计算机应用等 |
教材费另收 |
免考政策
证书名称 | 考试科目 | 可替换课程 | 资格证书或单科成绩证明 | 认定分数 |
会计从业资格证书 | 会计基础 | 基础会计学 | 合格 | 70 |
会计电算化证书 | 初级会计电算化 | 会计电算化 | 合格 | 70 |
会计专业技术资格证书(初级) | 初级会计实务 | 基础会计 | 合格 | 75 |
中级财务会计1.2 | 合格 | |||
经济法基础 | 经济法概论 | 合格 | 75 | |
会计专业技术资格证书(中级) | 中级会计实务 | 基础会计 | 合格 | 80 |
中级财务会计1.2 | 合格 | |||
财务管理 | 财务管理 | 合格 | 80 | |
经济法 | 经济法概论 | 合格 | 80 | |
注册会计师执业资格证书 | 会计 | 基础会计 | 合格 | 90 |
中级财务会计1.2 | 合格 | |||
高级财务会计 | 合格 | |||
管理会计 | 合格 | |||
财务成本管理 | 财务管理 | 合格 | 90 | |
审计 | 审计学 | 合格 | 90 | |
经济法 | 经济法概论 | 合格 | 90 | |
税法 | 税收学 | 合格 | 90 | |
公司战略与风险投资 | 公司战略管理 | 合格 | 90 | |
公共英语三级证书 (PETS三)大学英语四级以上 有效期4年内 | PETS三笔试 大学英语四级成绩单 | 大学英语(一) | 合格 | |
大学英语(二) | 合格 | |||
大学英语(三) | 合格 | |||
大学英语(四) | 合格 | |||
自学考试 | 同等层次、同课程 | 有效期5年 |
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入
上海自力教育
了解详情
咨询电话:400-060-0103
你也可以留下你的联系方式,让课程老师跟你详细解答: 在线咨询