| 科目 | 单科费用 | 全科费用 | 配套资料 | 保障服务 | 适用人群 | 报名入口 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程造价管理 | 面授2500元 网授1700元 | 面授9800元 网授6800元 | 教材变动分析手册 历年真题集(专家版) 课后作业 专家模考卷 独家内部讲义 大立考点一本通 信息点睛 | 全程私人学习助理 备考方案 全程班主任督导 在线答疑 签订协议 不过科目下年免费重修 | 1.零基础考生; 2.学习主动性差的考生; 3.想要一次性通关的考生; 4.无法把握考试要点的考生; 5.循环考未过,对考试没有把握; 备注:有65%考生选择此班 | 立即报名 | 
| 工程造价计价控制 | ||||||
| 工程技术与计量 | ||||||
| 建设工程造价案例分析 | 面授2700元 网授2000元 | 
| 科目 | 单科费用 | 全科费用 | 配套资料 | 保障服务 | 适用人群 | 报名入口 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程造价管理 | 面授1700元 网授1200元 | 面授6800元 网授4800元 | 教材变动分析手册 历年真题集(专家版) 课后作业 专家模考卷 独家内部讲义 大立考点一本通 | 备考方案 全程班主任督导 在线答疑 签订协议 不过科目下年交500元资料费重修 | 1.学霸型考生; 2.积极主动学习型考生; 3.从事工程造价行业的考生; 备注:有21.8%考生选择此班 | 立即报名 | 
| 工程造价计价控制 | ||||||
| 工程技术与计量 | ||||||
| 建设工程造价案例分析 | 面授2000元 网授1500元 | 
| 科目 | 费用 | 备注 | 配套资料 | 保障服务 | 适用人群 | 报名入口 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建设工程造价案例分析 | 5000元 | 全封闭集训 (面授) | 内部资料 | 全天18小时跟踪服务 现场答疑 不过下年免费修保障班网课 | 1.有一定的基础; 2.希望短时间快速提分; 3.想要把握考试命脉,急需。 | 立即报名 | 
| 科目 | 单科费用 | 全科费用 | 配套资料 | 保障服务 | 适用人群 | 报名入口 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程造价管理 | 面授1600元 网授1000元 | 面授6000元 网授3600元 | 历年真题集(专家版) 课后作业 独家内部讲义 | 备考方案 全程班主任督导 | 零基础,需要稳扎知识点 | 立即报名 | 
| 工程造价计价控制 | ||||||
| 工程技术与计量 | ||||||
| 建设工程造价案例分析 | 面授1800元 网授1200元 | 
| 科目 | 单科费用 | 全科费用 | 配套资料 | 保障服务 | 适用人群 | 报名入口 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程造价管理 | 面授1800元 网授1200元 | 面授6000元 网授4500元 | 冲刺内部独家讲义 信息点睛 | 备考方案 全程班主任督导 | 1.只剩下单科,考过就能; 2.有基础,对考试有点把握,急需拿证 | 立即报名 | 
| 工程造价计价控制 | ||||||
| 工程技术与计量 | ||||||
| 建设工程造价案例分析 | 面授2000元 网授1500元 | 
| 科目 | 单科费用 | 全科费用 | 配套资料 | 保障服务 | 适用人群 | 报名入口 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程造价管理 | 面授800元 网授500元 | 面授3000元 网授1800元 | 课后作业 独家内部讲义 大立考点一本通 | 备考方案 全程班主任督导 | 有一定基础, 想在考前进行突击, 短时间内把握考点 | 立即报名 | 
| 工程造价计价控制 | ||||||
| 工程技术与计量 | ||||||
| 建设工程造价案例分析 | 面授900元 网授600元 | 
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入
        北京大立教育
        了解详情
         咨询电话:400-888-4846
        
        你也可以留下你的联系方式,让课程老师跟你详细解答: 在线咨询