数学思维(一) | 数学思维(二) | ||
课次 | 教学内容 | 课次 | 教学内容 |
1 | 10以内的数(一) | 1 | 复习与提高 |
2 | 10以内的数(二) | 2 | 100以内数的认识(一) |
3 | 10以内的加减法(一) | 3 | 100以内数的认识(二) |
4 | 10以内的加减法(二) | 4 | 人民币、时间 |
5 | 10以内的加减法(三) | 5 | 100以内数的加减法 |
6 | 智力大冲浪——看图找规律 | 6 | 100以内数的加减法(两位数加减两位数) |
7 | 智力大冲浪——简单一笔画 | 7 | 100以内数的加减法(连加、连减、加减混合) |
8 | 20以内数的认识 | 8 | 思维训练(一) |
9 | 20以内数的加减(一) | 9 | 思维训练(二) |
10 | 20以内数的加减(二) | 10 | 几何小实践(左与右,上中下、左中右) |
11 | 物体的形状 | 11 | 几何小实践(长度比较、度量、线段) |
12 | 整理与提高(一) | 12 | 整理与提高(百数表、加减法) |
13 | 整理与提高(二) | 13 | 整理与提高(交换、个人眼中的20) |
14 | 整理与提高(三) | 14 | 思维训练(三) |
15 | 智力大冲浪——移一移、变一变 | 15 | 思维训练(四) |
16 | 综合练习 | 16 | 综合练习 |
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入
上海思源教育培训中心
了解详情
咨询电话:400-060-0103
你也可以留下你的联系方式,让课程老师跟你详细解答: 在线咨询
CopyRight © 2010-2025 订课宝 版权所有. 未经授权,不得转载本站内所有内容。
网站地图 更新时间:2025-04-26