免费试听,手把手教学,随到随学,学会。
课程介绍
模块 | 课程 | 目标 |
---|---|---|
产品手绘效果图 | 基础训练 | 透视与空间、构图与表现、线条与笔触、记录性速写。 |
训练方法 | 结构素描、明暗素描、线描速写、块面速写。 | |
工具运用 | 马克笔、彩色铅笔、水彩、水粉渲染、技法训练。 | |
表现技法 | 设计草图与效果图、色彩与材质。 | |
实训 | 设计实操训练。 |
本课程会通过实战学习,让学员快速掌握专业的需求技能,具备独立完成项目的能力。
免费试听,手把手教学,随到随学,学会。
课程介绍
模块 | 课程 | 目标 |
---|---|---|
产品手绘效果图 | 基础训练 | 透视与空间、构图与表现、线条与笔触、记录性速写。 |
训练方法 | 结构素描、明暗素描、线描速写、块面速写。 | |
工具运用 | 马克笔、彩色铅笔、水彩、水粉渲染、技法训练。 | |
表现技法 | 设计草图与效果图、色彩与材质。 | |
实训 | 设计实操训练。 |
本课程会通过实战学习,让学员快速掌握专业的需求技能,具备独立完成项目的能力。
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入
福州华南设计培训学校
了解详情
咨询电话:400-882-6911
你也可以留下你的联系方式,让课程老师跟你详细解答: 在线咨询
CopyRight © 2010-2025 订课宝 版权所有. 未经授权,不得转载本站内所有内容。
网站地图 更新时间:2025-04-26