课次 | 课程内容 |
1 | 圆的方程 |
2 | 直线与圆的位置关系 |
3 | 椭圆的方程与性质 |
4 | 双曲线的方程与性质 |
5 | 与椭圆、双曲线相关的弦长问题 |
6 | 抛物线的方程与性质 |
7 | 圆锥曲线的综合运用 |
8 | 期中复习 |
9 | 期中考试 |
10 | 复数的坐标表示及四则运算 |
11 | 实系数一元二次方程 |
12 | 复数的几何含义 |
13 | 排列 |
14 | 组合 |
15 | 染色问题 |
16 | 二项式定理 |
17 | 期末复习1 |
18 | 高考易错点分析(一) |
19 | 高考易错点分析(二) |
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入
上海思源教育培训中心
了解详情
咨询电话:400-060-0103
你也可以留下你的联系方式,让课程老师跟你详细解答: 在线咨询
CopyRight © 2010-2025 订课宝 版权所有. 未经授权,不得转载本站内所有内容。
网站地图 更新时间:2025-04-27